Индекс локализации WB
Shadow-оценка ИЛ (WB не отдаёт индекс через API): «локальный» заказ = зона склада отгрузки совпала с зоной доставки (6 офиц. зон WB, Москва+МО+Центр = ЦФО). ИЛ = средневзвешенный КТР по числу заказов за 91 день; КТР по ступенчатой шкале WB. Порог/ΔИЛ и раскладка «что довезти» — из §6 базы знаний. Исключения (КГТ/СГТ/FBS) пока не вычитаются → оценка.Siluetta WB — shadow ИЛ 1.484 · потенциал прямой логистики −32.6% при ИЛ 1.00 · 143 заказов / 91 дн
| Зона доставки | Спрос | Локальность | Сток | Сток % | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| ЦФО | 36.1% | 0% | 0 | 0.0% | 🔥 горит |
| ЮФО+СКФО | 25.0% | 0% | 0 | 0.0% | 🔥 горит |
| ПФО | 16.7% | 0% | 0 | 0.0% | 🔥 горит |
| УФО | 8.3% | 0% | 0 | 0.0% | 🔥 горит |
| СЗФО | 2.8% | 0% | 0 | 0.0% | ок |
| СФО+ДФО | 11.1% | 0% | 0 | 0.0% | 🔥 горит |
Артикулы — вклад в ИЛ и порог КТР
| Артикул | Заказов | Локальность | КТР | Вес | Вклад | След. порог | До порога | ΔИЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-06-black | 29 (4 лок) | 13.8% | 1.75 | 20.3% | +0.1521 | 15% → 1.70 | 1 / 1 | −0.0101 |
| MS-06-white | 40 (18 лок) | 45.0% | 1.20 | 28.0% | +0.0559 | 50% → 1.10 | 2 / 4 | −0.0280 |
| MS-17-black | 11 (2 лок) | 18.2% | 1.70 | 7.7% | +0.0538 | 20% → 1.60 | 1 / 1 | −0.0077 |
| HZ-04-black | 18 (7 лок) | 38.9% | 1.40 | 12.6% | +0.0503 | 40% → 1.30 | 1 / 1 | −0.0126 |
| MS-17-white | 7 (0 лок) | 0.0% | 2.00 | 4.9% | +0.0490 | 5% → 1.80 | 1 / 1 | −0.0098 |
| MS-07-black | 5 (0 лок) | 0.0% | 2.00 | 3.5% | +0.0350 | 5% → 1.80 | 1 / 1 | −0.0070 |
| HZ30-Blue | 8 (2 лок) | 25.0% | 1.55 | 5.6% | +0.0308 | 30% → 1.50 | 1 / 1 | −0.0028 |
| MS-16-black | 6 (1 лок) | 16.7% | 1.70 | 4.2% | +0.0294 | 20% → 1.60 | 1 / 1 | −0.0042 |
| MS-16-white | 9 (4 лок) | 44.4% | 1.30 | 6.3% | +0.0189 | 45% → 1.20 | 1 / 1 | −0.0063 |
| HZ20-Black | 1 (0 лок) | 0.0% | 2.00 | 0.7% | +0.0070 | 5% → 1.80 | 1 / 1 | −0.0014 |
| MS-18-white | 8 (4 лок) | 50.0% | 1.10 | 5.6% | +0.0056 | 55% → 1.05 | 1 / 1 | −0.0028 |
| MS-18-black | 1 (1 лок) | 100.0% | 0.50 | 0.7% | -0.0035 | минимум | — | — |
«До порога» = перевести нелокальных в локальные / добавить новых 100%-локальных (§6). ΔИЛ — эффект при переходе порога этим артикулом.
Что довезти в горящие зоны (по размерам)
| Зона | Артикул | Размер | Спрос 4нед | Сток в зоне | Довезти | ΔИЛ артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦФО | MS-17-black | L | 2 | 0 | 2 | −0.0077 |
| ЦФО | MS-17-white | S | 2 | 0 | 2 | −0.0098 |
| ЦФО | MS-06-white | XS | 1 | 0 | 1 | −0.0280 |
| ЦФО | HZ30-Blue | S | 1 | 0 | 1 | −0.0028 |
| УФО | HZ-04-black | L | 1 | 0 | 1 | −0.0126 |
| ЦФО | MS-17-black | XS | 1 | 0 | 1 | −0.0077 |
| ЮФО+СКФО | MS-06-white | M | 1 | 0 | 1 | −0.0280 |
| УФО | MS-16-black | S | 1 | 0 | 1 | −0.0042 |
| ЮФО+СКФО | MS-06-white | S | 1 | 0 | 1 | −0.0280 |
| ЮФО+СКФО | MS-06-black | XS | 1 | 0 | 1 | −0.0101 |
| СФО+ДФО | MS-06-black | XL | 1 | 0 | 1 | −0.0101 |
| ЦФО | HZ30-Blue | L | 1 | 0 | 1 | −0.0028 |
| ЦФО | MS-06-black | S | 1 | 0 | 1 | −0.0101 |
| ЦФО | HZ-04-black | S | 1 | 0 | 1 | −0.0126 |
| ЦФО | MS-18-white | S | 1 | 0 | 1 | −0.0028 |
| СФО+ДФО | MS-16-black | XS | 1 | 0 | 1 | −0.0042 |
| ЮФО+СКФО | MS-17-white | S | 1 | 0 | 1 | −0.0098 |
| ЦФО | MS-17-white | M | 1 | 0 | 1 | −0.0098 |
| ПФО | MS-17-black | M | 1 | 0 | 1 | −0.0077 |
| ЮФО+СКФО | HZ30-Blue | S | 1 | 0 | 1 | −0.0028 |
| ЮФО+СКФО | MS-17-black | XS | 1 | 0 | 1 | −0.0077 |
| ЮФО+СКФО | MS-17-white | XS | 1 | 0 | 1 | −0.0098 |
| ПФО | HZ-04-black | L | 1 | 0 | 1 | −0.0126 |
| СФО+ДФО | MS-17-white | S | 1 | 0 | 1 | −0.0098 |
| ПФО | MS-17-white | XL | 1 | 0 | 1 | −0.0098 |
| ЦФО | MS-07-black | L | 1 | 0 | 1 | −0.0070 |
| ЮФО+СКФО | MS-17-black | M | 1 | 0 | 1 | −0.0077 |
| ПФО | HZ-04-black | M | 1 | 0 | 1 | −0.0126 |
| УФО | HZ30-Blue | M | 1 | 0 | 1 | −0.0028 |
| ЮФО+СКФО | HZ-04-black | S | 1 | 0 | 1 | −0.0126 |
| ПФО | HZ30-Blue | S | 1 | 0 | 1 | −0.0028 |
| ПФО | HZ-04-black | S | 1 | 0 | 1 | −0.0126 |
| СФО+ДФО | HZ-04-black | M | 1 | 0 | 1 | −0.0126 |
Перемещения исполняет бот перераспределения (правило «<5 шт не возим»). ΔИЛ — потенциал артикула, а не одного перемещения; эффект накапливается за 13 недель.
Tote WB — shadow ИЛ 1.235 · потенциал прямой логистики −19.0% при ИЛ 1.00 · 226 заказов / 91 дн
| Зона доставки | Спрос | Локальность | Сток | Сток % | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| ЦФО | 52.6% | 0% | 0 | 0.0% | 🔥 горит |
| ЮФО+СКФО | 26.3% | 0% | 0 | 0.0% | 🔥 горит |
| ПФО | 5.3% | 0% | 0 | 0.0% | ок |
| УФО | 0.0% | 0% | 0 | 0.0% | ок |
| СЗФО | 0.0% | 0% | 0 | 0.0% | ок |
| СФО+ДФО | 15.8% | 0% | 0 | 0.0% | 🔥 горит |
Артикулы — вклад в ИЛ и порог КТР
| Артикул | Заказов | Локальность | КТР | Вес | Вклад | След. порог | До порога | ΔИЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELS04-black | 130 (60 лок) | 46.2% | 1.20 | 57.5% | +0.1150 | 50% → 1.10 | 5 / 10 | −0.0575 |
| skirt-atlas-max-2 | 60 (24 лок) | 40.0% | 1.30 | 26.5% | +0.0796 | 45% → 1.20 | 3 / 6 | −0.0265 |
| ELS04-grafit | 18 (7 лок) | 38.9% | 1.40 | 8.0% | +0.0319 | 40% → 1.30 | 1 / 1 | −0.0080 |
| ELS04-brown | 18 (9 лок) | 50.0% | 1.10 | 8.0% | +0.0080 | 55% → 1.05 | 1 / 3 | −0.0040 |
«До порога» = перевести нелокальных в локальные / добавить новых 100%-локальных (§6). ΔИЛ — эффект при переходе порога этим артикулом.
Что довезти в горящие зоны (по размерам)
| Зона | Артикул | Размер | Спрос 4нед | Сток в зоне | Довезти | ΔИЛ артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦФО | ELS04-black | S | 3 | 0 | 3 | −0.0575 |
| ЦФО | ELS04-black | M | 3 | 0 | 3 | −0.0575 |
| ЦФО | skirt-atlas-max-2 | M | 2 | 0 | 2 | −0.0265 |
| СФО+ДФО | ELS04-black | M | 2 | 0 | 2 | −0.0575 |
| ЮФО+СКФО | ELS04-grafit | M | 1 | 0 | 1 | −0.0080 |
| СФО+ДФО | ELS04-black | S | 1 | 0 | 1 | −0.0575 |
| ЮФО+СКФО | ELS04-black | L | 1 | 0 | 1 | −0.0575 |
| ЮФО+СКФО | skirt-atlas-max-2 | M | 1 | 0 | 1 | −0.0265 |
| ЦФО | skirt-atlas-max-2 | XL | 1 | 0 | 1 | −0.0265 |
| ЦФО | skirt-atlas-max-2 | S | 1 | 0 | 1 | −0.0265 |
| ЮФО+СКФО | ELS04-black | S | 1 | 0 | 1 | −0.0575 |
| ЮФО+СКФО | ELS04-brown | L | 1 | 0 | 1 | −0.0040 |
Перемещения исполняет бот перераспределения (правило «<5 шт не возим»). ΔИЛ — потенциал артикула, а не одного перемещения; эффект накапливается за 13 недель.