AI Asist
v2
Д
Д

Индекс локализации WB

Shadow-оценка ИЛ (WB не отдаёт индекс через API): «локальный» заказ = зона склада отгрузки совпала с зоной доставки (6 офиц. зон WB, Москва+МО+Центр = ЦФО). ИЛ = средневзвешенный КТР по числу заказов за 91 день; КТР по ступенчатой шкале WB. Порог/ΔИЛ и раскладка «что довезти» — из §6 базы знаний. Исключения (КГТ/СГТ/FBS) пока не вычитаются → оценка.

Siluetta WB — shadow ИЛ 2.000 · потенциал прямой логистики −50.0% при ИЛ 1.00 · 106 заказов / 91 дн

Зона доставкиСпросЛокальностьСтокСток %Статус
ЦФО 37.8% 0% 0 0.0% 🔥 горит
ЮФО+СКФО 17.8% 0% 0 0.0% 🔥 горит
ПФО 17.8% 0% 0 0.0% 🔥 горит
УФО 4.4% 0% 0 0.0% ок
СЗФО 15.6% 0% 0 0.0% 🔥 горит
СФО+ДФО 6.7% 0% 0 0.0% ок

Артикулы — вклад в ИЛ и порог КТР

Артикул Заказов Локальность КТР Вес Вклад След. порог До порога ΔИЛ
MS-17-white 23 (0 лок) 0.0% 2.00 21.7% +0.2170 5% → 1.80 2 / 2 −0.0434
MS-17-black 15 (0 лок) 0.0% 2.00 14.2% +0.1415 5% → 1.80 1 / 1 −0.0283
MS-06-white 11 (0 лок) 0.0% 2.00 10.4% +0.1038 5% → 1.80 1 / 1 −0.0208
HZ-04-black 11 (0 лок) 0.0% 2.00 10.4% +0.1038 5% → 1.80 1 / 1 −0.0208
LT8306LS-Black 10 (0 лок) 0.0% 2.00 9.4% +0.0943 5% → 1.80 1 / 1 −0.0189
MS-06-black 9 (0 лок) 0.0% 2.00 8.5% +0.0849 5% → 1.80 1 / 1 −0.0170
MS-07-black 8 (0 лок) 0.0% 2.00 7.5% +0.0755 5% → 1.80 1 / 1 −0.0151
HZ30-Blue 5 (0 лок) 0.0% 2.00 4.7% +0.0472 5% → 1.80 1 / 1 −0.0094
MS-16-black 4 (0 лок) 0.0% 2.00 3.8% +0.0377 5% → 1.80 1 / 1 −0.0075
HZ20-Black 4 (0 лок) 0.0% 2.00 3.8% +0.0377 5% → 1.80 1 / 1 −0.0075
MS-18-white 3 (0 лок) 0.0% 2.00 2.8% +0.0283 5% → 1.80 1 / 1 −0.0057
MS-16-white 2 (0 лок) 0.0% 2.00 1.9% +0.0189 5% → 1.80 1 / 1 −0.0038
MS-18-black 1 (0 лок) 0.0% 2.00 0.9% +0.0094 5% → 1.80 1 / 1 −0.0019
«До порога» = перевести нелокальных в локальные / добавить новых 100%-локальных (§6). ΔИЛ — эффект при переходе порога этим артикулом.

Что довезти в горящие зоны (по размерам)

ЗонаАртикулРазмер Спрос 4нед Сток в зоне Довезти ΔИЛ артикула
ЦФО MS-17-white S 3 0 3 −0.0434
ЦФО MS-17-black S 3 0 3 −0.0283
ЮФО+СКФО LT8306LS-Black M 2 0 2 −0.0189
СЗФО MS-17-white L 2 0 2 −0.0434
ЦФО MS-17-white XS 2 0 2 −0.0434
ЦФО HZ20-Black S 2 0 2 −0.0075
ПФО LT8306LS-Black M 1 0 1 −0.0189
ЮФО+СКФО HZ30-Blue S 1 0 1 −0.0094
ЦФО LT8306LS-Black M 1 0 1 −0.0189
ПФО MS-17-black M 1 0 1 −0.0283
СЗФО MS-06-white XS 1 0 1 −0.0208
ЮФО+СКФО MS-07-black S 1 0 1 −0.0151
СЗФО LT8306LS-Black XL 1 0 1 −0.0189
ЮФО+СКФО MS-17-white M 1 0 1 −0.0434
ПФО HZ-04-black S 1 0 1 −0.0208
ПФО MS-17-white M 1 0 1 −0.0434
ЦФО MS-06-black XS 1 0 1 −0.0170
ЮФО+СКФО HZ-04-black S 1 0 1 −0.0208
СЗФО MS-17-black XL 1 0 1 −0.0283
ПФО MS-17-black L 1 0 1 −0.0283
ЮФО+СКФО HZ30-Blue M 1 0 1 −0.0094
ПФО MS-17-black S 1 0 1 −0.0283
ЦФО MS-17-white XL 1 0 1 −0.0434
ПФО MS-17-white L 1 0 1 −0.0434
ПФО HZ20-Black L 1 0 1 −0.0075
ЮФО+СКФО HZ-04-black M 1 0 1 −0.0208
СЗФО MS-17-white XL 1 0 1 −0.0434
ЦФО MS-18-white S 1 0 1 −0.0057
ЦФО MS-18-black S 1 0 1 −0.0019
СЗФО HZ-04-black M 1 0 1 −0.0208
ЦФО LT8306LS-Black S 1 0 1 −0.0189
ЦФО LT8306LS-Black L 1 0 1 −0.0189
Перемещения исполняет бот перераспределения (правило «<5 шт не возим»). ΔИЛ — потенциал артикула, а не одного перемещения; эффект накапливается за 13 недель.

Tote WB — shadow ИЛ 2.000 · потенциал прямой логистики −50.0% при ИЛ 1.00 · 58 заказов / 91 дн

Зона доставкиСпросЛокальностьСтокСток %Статус
ЦФО 35.0% 0% 0 0.0% 🔥 горит
ЮФО+СКФО 15.0% 0% 0 0.0% 🔥 горит
ПФО 15.0% 0% 0 0.0% 🔥 горит
УФО 15.0% 0% 0 0.0% 🔥 горит
СЗФО 5.0% 0% 0 0.0% ок
СФО+ДФО 15.0% 0% 0 0.0% 🔥 горит

Артикулы — вклад в ИЛ и порог КТР

Артикул Заказов Локальность КТР Вес Вклад След. порог До порога ΔИЛ
ELS04-black 28 (0 лок) 0.0% 2.00 48.3% +0.4828 5% → 1.80 2 / 2 −0.0966
ELS04-grafit 15 (0 лок) 0.0% 2.00 25.9% +0.2586 5% → 1.80 1 / 1 −0.0517
skirt-atlas-max-2 14 (0 лок) 0.0% 2.00 24.1% +0.2414 5% → 1.80 1 / 1 −0.0483
ELS04-brown 1 (0 лок) 0.0% 2.00 1.7% +0.0172 5% → 1.80 1 / 1 −0.0034
«До порога» = перевести нелокальных в локальные / добавить новых 100%-локальных (§6). ΔИЛ — эффект при переходе порога этим артикулом.

Что довезти в горящие зоны (по размерам)

ЗонаАртикулРазмер Спрос 4нед Сток в зоне Довезти ΔИЛ артикула
ЦФО ELS04-grafit S 3 0 3 −0.0517
ЦФО ELS04-black M 2 0 2 −0.0966
ЮФО+СКФО ELS04-grafit S 2 0 2 −0.0517
ПФО ELS04-grafit M 2 0 2 −0.0517
УФО ELS04-black S 1 0 1 −0.0966
ЦФО skirt-atlas-max-2 S 1 0 1 −0.0483
СФО+ДФО ELS04-black S 1 0 1 −0.0966
УФО ELS04-black M 1 0 1 −0.0966
УФО ELS04-grafit S 1 0 1 −0.0517
СФО+ДФО ELS04-grafit M 1 0 1 −0.0517
ЮФО+СКФО ELS04-grafit M 1 0 1 −0.0517
СФО+ДФО ELS04-grafit L 1 0 1 −0.0517
ЦФО ELS04-grafit M 1 0 1 −0.0517
ПФО ELS04-grafit S 1 0 1 −0.0517
Перемещения исполняет бот перераспределения (правило «<5 шт не возим»). ΔИЛ — потенциал артикула, а не одного перемещения; эффект накапливается за 13 недель.
Фильтры