AI Asist
v2
Д
Д

Индекс локализации WB

Shadow-оценка ИЛ (WB не отдаёт индекс через API): «локальный» заказ = зона склада отгрузки совпала с зоной доставки (6 офиц. зон WB, Москва+МО+Центр = ЦФО). ИЛ = средневзвешенный КТР по числу заказов за 91 день; КТР по ступенчатой шкале WB. Порог/ΔИЛ и раскладка «что довезти» — из §6 базы знаний. Исключения (КГТ/СГТ/FBS) пока не вычитаются → оценка.

Siluetta WB — shadow ИЛ 1.212 · потенциал прямой логистики −17.5% при ИЛ 1.00 · 415 заказов / 91 дн

Зона доставкиСпросЛокальностьСтокСток %Статус
ЦФО 34.1% 67% 0 0.0% 🔥 горит
ЮФО+СКФО 11.4% 0% 0 0.0% 🔥 горит
ПФО 13.6% 83% 0 0.0% 🔥 горит
УФО 13.6% 0% 0 0.0% 🔥 горит
СЗФО 20.5% 0% 0 0.0% 🔥 горит
СФО+ДФО 6.8% 0% 0 0.0% ок

Артикулы — вклад в ИЛ и порог КТР

Артикул Заказов Локальность КТР Вес Вклад След. порог До порога ΔИЛ
MS-06-black 99 (38 лок) 38.4% 1.40 23.9% +0.0954 40% → 1.30 2 / 3 −0.0239
MS-06-white 157 (74 лок) 47.1% 1.20 37.8% +0.0757 50% → 1.10 5 / 9 −0.0378
LTQ-01-black 7 (2 лок) 28.6% 1.55 1.7% +0.0093 30% → 1.50 1 / 1 −0.0008
MS-17-black 12 (5 лок) 41.7% 1.30 2.9% +0.0087 45% → 1.20 1 / 1 −0.0029
HZ20-Black 11 (5 лок) 45.5% 1.20 2.7% +0.0053 50% → 1.10 1 / 1 −0.0027
HZ30-Blue 11 (5 лок) 45.5% 1.20 2.7% +0.0053 50% → 1.10 1 / 1 −0.0027
MS-18-white 20 (10 лок) 50.0% 1.10 4.8% +0.0048 55% → 1.05 1 / 3 −0.0024
LTQ-01-white 2 (0 лок) 0.0% 2.00 0.5% +0.0048 5% → 1.80 1 / 1 −0.0010
MS-07-black 1 (0 лок) 0.0% 2.00 0.2% +0.0024 5% → 1.80 1 / 1 −0.0005
MS-16-black 10 (6 лок) 60.0% 1.00 2.4% +0.0000 75% → 0.90 2 / 6 −0.0024
HZ-04-black 47 (30 лок) 63.8% 1.00 11.3% +0.0000 75% → 0.90 6 / 21 −0.0113
MS-18-black 18 (12 лок) 66.7% 1.00 4.3% +0.0000 75% → 0.90 2 / 6 −0.0043
MS-16-white 20 (12 лок) 60.0% 1.00 4.8% +0.0000 75% → 0.90 3 / 12 −0.0048
«До порога» = перевести нелокальных в локальные / добавить новых 100%-локальных (§6). ΔИЛ — эффект при переходе порога этим артикулом.

Что довезти в горящие зоны (по размерам)

ЗонаАртикулРазмер Спрос 4нед Сток в зоне Довезти ΔИЛ артикула
ПФО MS-18-white M 3 0 3 −0.0024
ЦФО MS-06-white S 3 0 3 −0.0378
ЦФО MS-06-white M 3 0 3 −0.0378
СЗФО MS-06-white S 2 0 2 −0.0378
ЦФО MS-16-white M 2 0 2 −0.0048
УФО MS-06-white M 2 0 2 −0.0378
ЦФО HZ-04-black S 2 0 2 −0.0113
СЗФО HZ-04-black S 2 0 2 −0.0113
ПФО MS-06-black S 2 0 2 −0.0239
ЦФО HZ30-Blue S 2 0 2 −0.0027
СЗФО HZ-04-black M 2 0 2 −0.0113
УФО MS-06-black S 1 0 1 −0.0239
ЮФО+СКФО MS-06-white S 1 0 1 −0.0378
ЮФО+СКФО MS-16-white M 1 0 1 −0.0048
ЦФО MS-06-black M 1 0 1 −0.0239
СЗФО MS-06-white M 1 0 1 −0.0378
ЮФО+СКФО HZ20-Black S 1 0 1 −0.0027
ЦФО MS-17-black XS 1 0 1 −0.0029
ЮФО+СКФО MS-17-black XS 1 0 1 −0.0029
ЮФО+СКФО MS-06-black XL 1 0 1 −0.0239
ЦФО MS-06-white XS 1 0 1 −0.0378
ПФО MS-06-white M 1 0 1 −0.0378
УФО HZ30-Blue M 1 0 1 −0.0027
УФО HZ30-Blue S 1 0 1 −0.0027
УФО HZ20-Black M 1 0 1 −0.0027
СЗФО HZ30-Blue M 1 0 1 −0.0027
СЗФО HZ30-Blue L 1 0 1 −0.0027
Перемещения исполняет бот перераспределения (правило «<5 шт не возим»). ΔИЛ — потенциал артикула, а не одного перемещения; эффект накапливается за 13 недель.

Tote WB — shadow ИЛ 1.086 · потенциал прямой логистики −7.9% при ИЛ 1.00 · 372 заказов / 91 дн

Зона доставкиСпросЛокальностьСтокСток %Статус
ЦФО 31.6% 74% 0 0.0% 🔥 горит
ЮФО+СКФО 13.3% 38% 0 0.0% 🔥 горит
ПФО 17.3% 53% 0 0.0% 🔥 горит
УФО 8.2% 0% 0 0.0% 🔥 горит
СЗФО 19.4% 0% 0 0.0% 🔥 горит
СФО+ДФО 10.2% 0% 0 0.0% 🔥 горит

Артикулы — вклад в ИЛ и порог КТР

Артикул Заказов Локальность КТР Вес Вклад След. порог До порога ΔИЛ
ELS04-black 168 (92 лок) 54.8% 1.10 45.2% +0.0452 55% → 1.05 1 / 1 −0.0226
skirt-atlas-max-2 144 (84 лок) 58.3% 1.05 38.7% +0.0194 60% → 1.00 3 / 6 −0.0194
ELS04-brown 33 (16 лок) 48.5% 1.20 8.9% +0.0177 50% → 1.10 1 / 1 −0.0089
ELS04-grafit 27 (16 лок) 59.3% 1.05 7.3% +0.0036 60% → 1.00 1 / 1 −0.0036
«До порога» = перевести нелокальных в локальные / добавить новых 100%-локальных (§6). ΔИЛ — эффект при переходе порога этим артикулом.

Что довезти в горящие зоны (по размерам)

ЗонаАртикулРазмер Спрос 4нед Сток в зоне Довезти ΔИЛ артикула
ЦФО ELS04-black M 9 0 9 −0.0226
СЗФО ELS04-black M 7 0 7 −0.0226
СЗФО skirt-atlas-max-2 S 6 0 6 −0.0194
ЦФО ELS04-black S 5 0 5 −0.0226
СФО+ДФО ELS04-black S 5 0 5 −0.0226
ЦФО skirt-atlas-max-2 S 5 0 5 −0.0194
ПФО ELS04-black S 4 0 4 −0.0226
ЦФО skirt-atlas-max-2 M 4 0 4 −0.0194
УФО ELS04-black M 3 0 3 −0.0226
ПФО skirt-atlas-max-2 M 3 0 3 −0.0194
ПФО ELS04-black L 3 0 3 −0.0226
ЮФО+СКФО ELS04-black S 3 0 3 −0.0226
ПФО ELS04-black M 3 0 3 −0.0226
ЦФО ELS04-grafit M 3 0 3 −0.0036
ЮФО+СКФО ELS04-black L 2 0 2 −0.0226
СЗФО ELS04-black S 2 0 2 −0.0226
СФО+ДФО skirt-atlas-max-2 L 2 0 2 −0.0194
ЮФО+СКФО skirt-atlas-max-2 M 2 0 2 −0.0194
УФО ELS04-black S 2 0 2 −0.0226
ПФО skirt-atlas-max-2 S 2 0 2 −0.0194
ЦФО skirt-atlas-max-2 L 2 0 2 −0.0194
СЗФО ELS04-brown M 2 0 2 −0.0089
ЮФО+СКФО ELS04-brown L 2 0 2 −0.0089
ЦФО skirt-atlas-max-2 XL 1 0 1 −0.0194
ЦФО ELS04-black L 1 0 1 −0.0226
ЦФО ELS04-grafit L 1 0 1 −0.0036
ПФО ELS04-brown S 1 0 1 −0.0089
УФО skirt-atlas-max-2 M 1 0 1 −0.0194
ЮФО+СКФО ELS04-black M 1 0 1 −0.0226
ЮФО+СКФО ELS04-brown S 1 0 1 −0.0089
УФО skirt-atlas-max-2 L 1 0 1 −0.0194
СФО+ДФО ELS04-brown L 1 0 1 −0.0089
СФО+ДФО ELS04-black L 1 0 1 −0.0226
СЗФО skirt-atlas-max-2 XL 1 0 1 −0.0194
СФО+ДФО skirt-atlas-max-2 S 1 0 1 −0.0194
ПФО ELS04-brown L 1 0 1 −0.0089
ЮФО+СКФО skirt-atlas-max-2 XL 1 0 1 −0.0194
ЮФО+СКФО skirt-atlas-max-2 S 1 0 1 −0.0194
УФО ELS04-grafit S 1 0 1 −0.0036
СЗФО ELS04-brown L 1 0 1 −0.0089
Перемещения исполняет бот перераспределения (правило «<5 шт не возим»). ΔИЛ — потенциал артикула, а не одного перемещения; эффект накапливается за 13 недель.
Фильтры